浙江省政府采购中心一周项目安排表(2024年02月26日-03月03日)
发布日期:2024-03-01 浏览次数:5550
编制单位:浙江省政府采购中心 2024年 第9周 | |||||||||
时间 | 标项 | 标项 | 项目编号 | 预算(万元) | 采购人 | 采购方式 | 经办人 | 备注 | |
一/26 | 上午 09:30 | 2024年信息系统保障与运维服务项目 | 1 | ZZCG2024P-GK-101 | 420 | 中共浙江省委浙江省人民政府信访局 | 公开招标 | 徐嘉辉 | |
杨渡科研创新基地物业管理服务 | 1 | ZZCG2024T-GK-103 | 454 | 浙江省农业科学院 | 公开招标 | 张超 | |||
二/27 | 上午 09:00 | 2024年自考助学专业技能培训实训课程项目 | 1 | ZZCG2024F-GK-101 | 252 | 浙江外国语学院 | 公开招标 | 徐嘉辉 | |
安吉校区2024、2025年物业保洁及绿化养护服务项目 | 1 | ZZCG2024X-GK-105 | 440 | 浙江科技学院 | 公开招标 | 方岚 | |||
上午 09:30 | 复印纸项目 | 1 | ZZCG2024X-GK-103 | 204 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 公开招标 | 凌方伟 | ||
三/28 | 上午 09:00 | 2024-2025年度采购代理机构项目 | 2 | ZZCG2024Y-GK-202 | 10000 | 中国人民武装警察部队士官学校 | 公开招标 | 孙心怡 | |
浙江省属监狱系统监内日用品采购项目(第一批) | 4 | ZZCG2024Y-GK-201 | 7700 | 浙江省监狱管理局 | 公开招标 | 张超 | |||
莫干山景区黄庙至荫山街段道路改造工程项目 | 1 | ZZCG2024Y-CS-106 | 393 | 浙江省机关事务管理局莫干山管理局 | 竞争性磋商 | 邵幸 | |||
公款项目 | 1 | ZZCG2024W-GK-102 | 800 | 中共浙江省委政法委 | 公开招标 | 叶丹 | |||
四/29 | 上午 09:00 | 网络设备项目 | 1 | ZZCG2024C-GK-105 | 100 | 国家税务总局浙江省税务局 | 公开招标 | 方岚 | |
浙江公安情指勤舆一体化实战平台(合成、QB)项目 | 2 | ZZCG2024C-GK-103 | 900 | 浙江省公安厅 | 公开招标 | 张超 | |||
省科技信息综合楼综合物业管理服务项目 | 1 | ZZCG2024T-CS-101 | 200 | 浙江省科技信息研究院 | 竞争性磋商 | 邵幸 | |||
备注: 本周项目标项总数为17个,采购预算金额为21863万元 |