政采云各区划集采目录
发布日期:2024-02-18 浏览次数:5842
政采云代办,仅需299,政采云托管仅需799/年,18953230310
首字母 | 区划 | 集采目录 | 生效时间范围 |
---|---|---|---|
A | 安徽省 | 如财政部制定的《地方预算单位政府集中采购目录及标准指引(2020年版)》无变化,以后年度均按2022年版集中采购目录及标准执行。 | |
C | 重庆市 | 如财政部《目录及标准指引》无变化,往后年度按此通知要求继续执行。 | |
D | 大连市 | 《大连市财政局转发〈关于公布2021-2022年度辽宁省政府集中采购目录和采购限额标准的通知〉》(大财采【2020】1086号) | 2021-2022年 |
G | 广西壮族自治区 | 自2023年1月1日起实施 | |
G | 贵州省 | 自2021年1月1日起施行 | |
H | 河北省雄安新区 | 自2022年12月27日起执行 | |
H | 湖南省 | 自2022年1月1日起实施 | |
J | 吉林省 | 自2021年1月1日起执行 | |
J | 江苏省无锡市 | 自2023年1月1日起施行 | |
J | 江西省 | 2022年 | |
N | 内蒙古自治区 | 自 2020 年 1 月起执行 | |
Q | 青海省 | 2021-2022年 | |
S | 四川省 | 自2021年1月1日起实施 | |
S | 山东省 | 自2023年1月1日起施行 | |
S | 上海市 | 从2021年1月1日起实施 | |
S | 山西省 | / | |
X | 新疆生产建设兵团 | 2021年-2023年 保证政府采购政策连续性和稳定性,决定2023年继续执行《新疆生产建设兵团2021—2022年度政府集中采购目录及限额标准》(兵财库〔2020〕106号)。政府集中采购目录各品目对应的编码、名称按照《政府采购品目分类目录(2023版)》执行。 | |
X | 新疆维吾尔自治区 | 2021年-2022年 | |
Y | 云南省 | 自2021年1月1日起施行 | |
Z | 浙江省 | 自2023年1月1日起实施 |
- 上一篇:政采云如何注册账号以及获取账号密码?
- 下一篇:浙江政采云供应商如何登记